ニューヨーク・タイムズに山口市が取り上げられ、にわかに沸き立つ大殿界隈に今年もホタルの季節が訪れました。ホタルの光に思いをはせて、喧騒を外れたゆったりとした時間を過ごされてみてはいかがでしょうか。一の坂川では、初ボタルから始まり、最盛期の乱舞、終わりへと向かう名残りのホタルなど、色々な風情を感じることができます。暁のホタルや深夜のホタルなど、様々な表情も観ることができます。晴れの日、雨の日、風の日と天候によっても趣きは異なり、豪水の川面を事もなげに飛ぶ風情などは格別です。
このページでは、山口中心市街地を流れる一の坂川の木町橋から御茶屋橋までに確認されたゲンジボタル(成虫)の発光確認数を過去の記録と照らし合わせながら報告していきます。
今年のゲンジボタル(成虫)の初見日は5月7日(火)でした。(昨年は5月9日)
16年間のデータでは、富士山ようなカーブを描きながら5/27〜6/7の間に乱舞のピークを迎えます。(大殿ホタルを守る会調べ)6月上旬まで川沿いをゆっくり歩かれて、ホタルの舞をお楽しみください。
ホタルは、20時ごろから光り始めて、20時30分から21時までが見頃です。
《一の坂ゲンジボタルMAP》
ゲンジボタルの発光確認状況表 (一の坂川/木町橋〜御茶屋橋) | 今年の初ホタル | ||||
令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | |
5月8日 | 1 | ||||
5月7日 | 4 | ||||
5月8日 | 6 | 2 | |||
5月9日 | 6 | 1 | 2 | ||
5月10日 | 19 | 2 | 3 | ||
5月11日 | 27 | 3 | 3 | 4 | |
5月12日 | 17 | 7 | 3 | 1 | 2 |
5月13日 | 26 | 3 | 3 | 12 | 6 |
5月14日 | 44 | 19 | 0 | 9 | 14 |
5月15日 | 47 | 33 | 8 | 16 | ― |
5月16日 | 75 | 51 | 9 | 22 | 40 |
5月17日 | 107 | 67 | 11 | 26 | 56 |
5月18日 | 210 | 22 | 32 | 59 | 45 |
5月19日 | 421 | 78 | 52 | 99 | 69 |
5月20日 | 400 | 104 | 45 | 27 | 20 |
5月21日 | 419 | 134 | 64 | 159 | 47 |
5月22日 | 506 | 154 | 76 | 154 | 127 |
5月23日 | 512 | 206 | 112 | 246 | 169 |
5月24日 | 651 | 287 | 176 | 136 | 278 |
5月25日 | 732 | 344 | 272 | 377 | 233 |
5月26日 | 546 | 388 | 309 | 155 | 345 |
5月27日 | 547 | 412 | 503 | 431 | 574 |
5月28日 | 483 | 533 | 497 | 596 | 588 |
5月29日 | 486 | 544 | 663 | 262 | 499 |
5月30日 | 970 | 554 | 415 | 465 | 578 |
5月31日 | 516 | 632 | 639 | 495 | 674 |
6月1日 | 1284 | 485 | 699 | 621 | 609 |
6月2日 | 897 | 658 | 877 | 635 | 1098 |
6月3日 | 701 | 969 | 807 | 120 | 1004 |
6月4日 | 939 | 1088 | 631 | 391 | 918 |
6月5日 | 679 | 1226 | 75 | 484 | 1031 |
6月6日 | 671 | 425 | 357 | 806 | 1102 |
6月7日 | ー | 860 | 417 | 517 | 773 |
6月8日 | 155 | 211 | 125 | 359 | 796 |
6月9日 | 309 | 644 | 173 | 123 | 579 |
6月10日 | 166 | 190 | 299 | 500 | |
6月11日 | 318 | 151 | 162 | 125 | |
6月12日 | 265 | 89 | 79 | 216 | |
6月13日 | 209 | 65 | 101 | 130 | |
6月14日 | 195 | 34 | 89 | 108 | |
6月15日 | 147 | 47 | 122 | ||
6月16日 | 95 |
本年の報告は、6月9日(日)で終了です。