世の中の情勢はコロナ感染拡大、ロシアがウクライナへ軍事侵攻するなどなかなか落ち着かず、不安な思いをされている方も多いかと思います。
それでも季節は変わらずに移っていくものです。一の坂川では、今年もゲンジボタルが舞う季節になりました。
このページでは、山口中心市街地を流れる一の坂川での、ゲンジボタル(成虫)の発生状況を随時ご報告します。
このページでは、木町橋から御茶屋橋までの間に確認されたホタルの発生数を集計しています。
今年、ゲンジボタルの成虫の初見日は5月12日でした。(昨年は5月8日)
今年も最盛期には多くのホタルが乱舞することを期待しています。
6月上旬まで、川沿いをゆっくりと歩かれてホタルの舞をお楽しみ下さい。
20時頃から光始め、20:30〜21:00頃が見頃です。
6月11日(土)時点で、一の坂川下流域ではほぼ終焉しました。
伊勢橋から木町橋は「なごりの蛍」が見られます。
ゲンジボタルの発光確認状況表 (一の坂川/木町橋〜御茶屋橋) |
月 日 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | 30年 | 29年 |
5月8日 | 2 | |||||
5月9日 | 2 | |||||
5月10日 | 3 | |||||
5月11日 | 3 | 4 | ||||
5月12日 | 3 | 1 | 2 | |||
5月13日 | 3 | 12 | 6 | 6 | ||
5月14日 | 0 | 9 | 14 | 11 | 4 | |
5月15日 | 8 | 16 | ー | 1 | 18 | 4 |
5月16日 | 9 | 22 | 40 | 3 | 25 | 12 |
5月17日 | 11 | 26 | 56 | 9 | 31 | 14 |
5月18日 | 32 | 59 | 45 | 19 | 27 | |
5月19日 | 52 | 99 | 69 | 9 | 15 | 58 |
5月20日 | 45 | 27 | 20 | 1 | 122 | 64 |
5月21日 | 64 | 159 | 47 | 17 | 121 | 91 |
5月22日 | 76 | 154 | 127 | 16 | 131 | 122 |
5月23日 | 112 | 246 | 169 | 43 | 151 | 101 |
5月24日 | 176 | 136 | 278 | 63 | 287 | 65 |
5月25日 | 272 | 377 | 233 | 71 | 369 | 135 |
5月26日 | 309 | 155 | 345 | 113 | 474 | 40 |
5月27日 | 503 | 431 | 574 | 117 | 734 | 192 |
5月28日 | 497 | 596 | 588 | 150 | 547 | 259 |
5月29日 | 663 | 262 | 499 | 250 | 630 | 301 |
5月30日 | 415 | 465 | 578 | 437 | 974 | 315 |
5月31日 | 639 | 495 | 674 | 193 | 627 | 361 |
6月1日 | 699 | 621 | 609 | 224 | 756 | 181 |
6月2日 | 877 | 635 | 1098 | 611 | 562 | 163 |
6月3日 | 807 | 120 | 1004 | 432 | 862 | 183 |
6月4日 | 631 | 391 | 918 | 594 | 643 | 41 |
6月5日 | 75 | 484 | 1031 | 303 | 198 | 200 |
6月6日 | 357 | 806 | 1102 | 250 | 446 | 201 |
6月7日 | 417 | 517 | 773 | 167 | 393 | 115 |
6月8日 | 125 | 359 | 796 | 160 | 206 | 156 |
6月9日 | 173 | 123 | 579 | 157 | 190 | 145 |
6月10日 | 190 | 299 | 500 | 103 | 106 | 216 |
6月11日 | 151 | 162 | 125 | 26 | 74 | 134 |
6月12日 | 89 | 79 | 216 | 76 | ||
6月13日 | 65 | 101 | 130 | 64 | ||
6月14日 | 34 | 89 | 108 | 56 | ||
6月15日 | 47 | 122 |
続きを読む