立春に入って早々に大きな寒波が到来し、ほころびはじめた花々も覆われた雪の中でひととき様子をうかがっていますが、雪解けし、ゆっくりと寒さが和らぎだすと、春の色づきに向かって再び芽吹きだします。
このページでは、一日一日と感じる『春の足音』を山口中心市街地を流れる一の坂川の桜をはじめ、様々な花の開花状況を通してお届けします。
毎年、桜の最盛期には、一の坂川の伊勢橋から亀山橋にかけての満開の桜並木がお花見のスポットとしてにぎわいをみせています。
※画像をクリックすると拡大表示します。
桜 | 梅 | ホトケノザ | |
3/21(木) | |||
3/20 (水) | |||
3/18 (火) | |||
3/17 (月) | |||
3/16 (日) | |||
3/15 (土) | |||
3/14 (金) | |||
3/13 (木) | |||
3/12 (水) | |||
3/11 (火) | |||
3/10 (月) | |||
3/9 (日) | |||
3/8 (土) | |||
3/7 (金) | |||
3/6 (木) | |||
3/5 (水) | |||
3/4 (火) | |||
3/3 (月) | |||
3/2 (日) | |||
3/1 (土) | |||
2/28 (金) | |||
2/25 (火) | |||
2/18 (火) | |||
2/17 (月) | |||
2/10 (月) | |||
2/9 (日) | |||
2/8 (土) | |||
2/7 (金) | |||
2/3 (月) |