ホトトギスの初音を楽しんだ室町人の心を持ってホタルを楽しむとすると、初ボタル、最盛期の乱舞、シーズンオフが近づくころのなごりのホタルなど、色々な風情が楽しめます。深夜のホタル、暁のホタルと様々な表情があります。晴れの日、風の日、雨の日と天候によっても趣きは異なります。豪水の川面を事もなげに飛ぶ風情などは格別です。
このページでは、山口中心市街地を流れる一の坂川での、ゲンジボタル(成虫)の発生状況を随時ご報告します。
木町橋から御茶屋橋までの間で確認されたホタルの発生数を集計しています。
今年、ゲンジボタルの成虫の初見日は5月13日でした。(昨年は5月11日)
(写真は27年の初ボタル)
20時頃から光り始め、20:30〜21:00頃が見頃です。
一の坂川ゲンジボタルマップ
| ゲンジボタルの発光確認状況表(一の坂川) |
| 月 | 日 | 木町橋〜御茶屋橋 | (参考) 29年 | 28年 |
| 5 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 6 | 0 | 3 | |
| 14 | 11 | 4 | 6 | |
| 15 | 18 | 4 | 7 | |
| 16 | 25 | 12 | 1 | |
| 17 | 31 | 14 | 6 | |
| 18 | 19 | 27 | 25 | |
| 19 | 15 | 58 | 41 | |
| 20 | 122 | 64 | 56 | |
| 21 | 121 | 91 | 67 | |
| 22 | 131 | 122 | 128 | |
| 23 | 151 | 101 | 171 | |
| 24 | 287 | 65 | 96 | |
| 25 | 369 | 135 | 139 | |
| 26 | 474 | 40 | 301 | |
| 27 | 734 | 192 | 313 | |
| 28 | 547 | 259 | 411 | |
| 29 | 630 | 301 | 182 | |
| 30 | 974 | 315 | 766 | |
| 31 | 627 | 361 | 879 | |
| 6 | 1 | 756 | 181 | 278 |
| 2 | 562 | 163 | 307 | |
| 3 | 862 | 183 | 815 | |
| 4 | 643 | 41 | 226 | |
| 5 | 198 | 200 | 380 | |
| 6 | 446 | 201 | 284 | |
| 7 | 393 | 115 | 382 | |
| 8 | 206 | 156 | 156 | |
| 9 | 190 | 145 | 180 | |
| 10 | 106 | 216 | 70 | |
| 11 | 74 | 134 | ||
| 12 | 76 | |||
| 13 | 64 | |||
| 14 | 56 | |||
| 15 |



